SEIZOEN 5

Eredivisie 

1 Kunos            10  7  2  1  23  27 -   9      
2 ZGZG-De Tijgers  10  6  2  2  20  24 -  13 
3 AC Amici         10  5  1  4  16  22 -  16 
4 De Zware Jongens 10  4  1  5  13  20 -  27 
5 Iceburn Lakers   10  3  2  5  11  18 -  19 
6 Lazio Patio      10  1  0  9   3   7 -  34 

Topscorer: Houdini (ZGZG-De Tijgers) 15


Eerste Divisie 

1 LU               10  7  0  3  21  22 -  20      
2 Double Vision II 10  6  2  2  20  33 -   7 
3 Racing Gorecht   10  6  1  3  19  19 -  11 
4 Switsokken       10  4  2  4  14  14 -  15 
5 Skoarem FFFF     10  4  1  5  13  19 -  27 
6 The Psycho’s     10  0  0 10   0   2 -  29 

Topscorer: Laura, Kermit (Double Vision II) 11


Tweede Divisie 

1 FC Garfield      10  6  4  0  22  24 -   6 
2 Amber            10  6  2  2  20  19 -   5 
3 Oitap Athletic   10  4  3  3  15  13 -  13 
4 Beleriand        10  2  4  4  10   8 -  16 
5 The Knicks       10  2  3  5   9   4 -  14 
6 Y.I.F.F.         10  0  4  6   4   2 -  16 

Topscorer: Saenz (FC Garfield) 18


Derde Divisie 

1 The Federation   10  8  0  2  24  33 -   5      
2 Wingys F.C.      10  4  4  2  16  13 -  10 
3 De Galliers      10  4  2  4  14   8 -  15 
4 IFK Gnoomia      10  4  1  5  13  13 -  15 
5 Tecmessa2000     10  4  1  5  13   7 -  14 
6 Leeroy Brothers  10  1  2  7   5   5 -  20 

Topscorer: Kirk (The Federation) 15


Fair Play Cup: Tecmessa2000, Amber, Switsokken, Double Vision II, The Federation 
Bekerfinale: Switsokken - Double Vision II  0 - 3