SEIZOEN 1

Divisie A 

1 Kunos            10 10  0  0  20  29 -   2
2 Oitap Athletic   10  6  2  2  14  18 -   8 
3 Moonwalkers      10  6  1  3  13  26 -  13 
4 Certo Confuerdo  10  2  2  6   6   7 -  19 
5 Develish Boys    10  2  1  7   5  10 -  27 
6 Fantastic 11     10  0  2  8   2   3 -  24 

Topscorer: Drenth (Kunos) 17

 
Divisie B 

1 Ajax             10  9  0  1  18  28 -   8
2 AC Amici         10  7  0  3  14  20 -  10 
3 Iceburn Lakers   10  3  2  5   8  14 -  16 
4 LU               10  2  3  5   7  10 -  17 
5 Racing Gorecht   10  3  1  6   7  13 -  25 
6 Switsokken       10  2  2  6   6   8 -  17

Topscorer: Edwin (AC Amici) 19

 
Divisie C 

1 De Zware Jongens 10  7  2  1  16  21 -   5
2 Y.I.F.F.         10  7  2  1  16  24 -  11 
3 De Brugmannen    10  4  3  3  11  20 -  12 
4 Lazio Patio      10  4  2  4  10  16 -  15 
5 Danmark 92       10  2  0  8   4   3 -  22 
6 FC Garfield      10  1  1  8   3   4 -  23

Topscorer: Major (De Zware Jongens) 17

 
Fair Play Cup: Fantastic 11 
Bekerfinale: Kunos - Y.I.F.F.  5 - 1