Geschiedenis Hattrick

 

Seizoen 1

 

Divisie A

1 Kunos            10 10  0  0  20  29 -   2

2 Oitap Athletic   10  6  2  2  14  18 -   8

3 Moonwalkers      10  6  1  3  13  26 -  13

4 Certo Confuerdo  10  2  2  6   6   7 -  19

5 Develish Boys    10  2  1  7   5  10 -  27

6 Fantastic 11     10  0  2  8   2   3 -  24

Topscorer: Drenth (Kunos) 17

 

Divisie B

1 Ajax             10  9  0  1  18  28 -   8

2 AC Amici         10  7  0  3  14  20 -  10

3 Iceburn Lakers   10  3  2  5   8  14 -  16

4 LU               10  2  3  5   7  10 -  17

5 Racing Gorecht   10  3  1  6   7  13 -  25

6 Switsokken       10  2  2  6   6   8 -  17

Topscorer: Edwin (AC Amici) 19

 

Divisie C

1 De Zware Jongens 10  7  2  1  16  21 -   5

2 Y.I.F.F.         10  7  2  1  16  24 -  11

3 De Brugmannen    10  4  3  3  11  20 -  12

4 Lazio Patio      10  4  2  4  10  16 -  15

5 Danmark 92       10  2  0  8   4   3 -  22

6 FC Garfield      10  1  1  8   3   4 -  23

Topscorer: Major (De Zware Jongens) 17

 

Fair Play Cup: Fantastic 11

Bekerfinale: Kunos - Y.I.F.F.  5 - 1 

 

 

Seizoen 2

 

Eredivisie

1 Ajax             10  8  1  1  17  29 -   6

2 Kunos            10  7  2  1  16  24 -  10

3 AC Amici         10  3  2  5   8  15 -  15

4 Y.I.F.F.         10  3  2  5   8  13 -  26

5 De Zware Jongens 10  3  1  6   7  19 -  26

6 Oitap Athletic   10  1  2  7   4   4 -  21

Topscorer: Krabbe (Ajax) 23

 

Eerste Divisie A

1 Iceburn Lakers   10  8  1  1  17  29 -   3

2 Double Vision    10  7  0  3  14  16 -   8

3 Switsokken       10  5  2  3  12  15 -   7

4 LU               10  4  2  4  10  14 -  14

5 Danmark 92       10  2  2  6   6   9 -  23

6 De Spelbrekers   10  0  1  9   1   2 -  30

Topscorer: Cleese (Iceburn Lakers) 13

 

Eerste Divisie B

1 Moonwalkers      10  9  1  0  19  37 -   3

2 Racing Gorecht   10  5  2  3  12  20 -  14

3 FC Garfield      10  3  3  4   9   9 -  15

4 Lazio Patio      10  2  3  5   7  10 -  19

5 Lions            10  2  3  5   7   5 -  18

6 ZGZG-De Tijgers  10  1  4  5   6   3 -  15

Topscorer: Skywalker (Moonwalkers) 31

 

Fair Play Cup: Switsokken

Bekerfinale: Iceburn Lakers - Kunos  1 - 2

 

 

Seizoen 3

 

Eredivisie

1 Kunos            10  9  1  0  19  49 -  11    

2 Ajax             10  8  0  2  16  45 -  10

3 Moonwalkers      10  5  0  5  10  29 -  25

4 AC Amici         10  4  0  6   8  19 -  43

5 Iceburn Lakers   10  3  1  6   7  17 -  27

6 Y.I.I.F.         10  0  0 10   0   5 -  48

Topscorer: Atlas (Ajax) 25

 

Eerste Divisie

1 Racing Gorecht    8  6  1  1  13  35 -  12

2 De Zware Jongens  8  6  0  2  12  33 -  15

3 Switsokken        8  4  0  4   8  22 -  23

4 FC Garfield       8  3  1  4   7  19 -  23

5 Oitap Athletic    8  0  0  8   0   3 -  39

Topscorer: May (Racing Gorecht) 21

 

Tweede Divisie

1 LU                8  7  0  1  14  44 -  15

2 ZGZG-De Tijgers   8  4  1  3   9  18 -  21

3 Lazio Patio       8  3  1  4   7  25 -  29

4 Lions             8  1  4  3   6  13 -  20

5 Danmark 92        8  1  2  5   4   8 -  23

Topscorer: Hardy (LU) 31

 

Derde Divisie

1 Skoarem FFFF     10  7  1  2  15  24 -  19

2 Double Vision II 10  6  2  2  14  35 -  16

3 De Spelbrekers   10  6  0  4  12  29 -  22

4 Tecmessa         10  4  2  4  10  26 -  18

5 The Psycho’s     10  2  1  7   5  15 -  40

6 The Knicks       10  1  2  7   4  15 -  29

Topscorer: Pearce (De Spelbrekers) 22

 

Fair Play Cup: Switsokken

Bekerfinale: ZGZG-De Tijgers - Moonwalkers  0 – 4

 

 

Seizoen 4

 

Eredivisie

1 Moonwalkers      10  8  1  1  25  34 -  17      

2 De Zware Jongens 10  5  2  3  17  29 -  18       

3 Kunos            10  5  2  3  17  24 -  14

4 AC Amici         10  3  1  6  10  16 -  36

5 Switsokken       10  3  0  7   9  16 -  31

6 Racing Gorecht   10  2  2  6   8  20 -  23

Topscorers: Van Basten (De Zware Jongens), Hardy (Switsokken) 13

 

Eerste Divisie

1 Lazio Patio      10  8  0  2  24  25 -  14      

2 Iceburn Lakers   10  7  1  2  22  37 -  16

3 ZGZG-De Tijgers  10  7  1  2  22  37 -  18

4 LU               10  5  0  5  15  32 -  17

5 FC Garfield      10  2  0  8   6  24 -  37

6 Y.I.F.F.         10  0  0 10   0   3 -  56

Topscorer: Houdini (ZGZG-De Tijgers) 22

 

Tweede Divisie

1 Double Vision II 10  8  1  1  25  27 -   7      

2 Tecmessa         10  7  1  2  22  34 -  10

3 Skoarem FFFF     10  7  0  3  21  31 -  13

4 The Psycho’s     10  2  2  6   8  14 -  29

5 Oitap Athletic   10  2  1  7   7  12 -  32

6 Lions            10  1  1  8   4   7 -  34

Topscorer: Laura (Double Vision II) 15

 

Derde Divisie

1 De Spelbrekers   10  7  2  1  23  35 -   9     

2 Amber            10  7  0  3  21  29 -  14

3 J.Team           10  6  0  4  18  20 -   9

4 The Knicks       10  4  4  2  16  18 -  15

5 Beleriand        10  2  2  6   8   7 -  24

6 IFK Gnoomia      10  0  0 10   0   0 -  38

Topscorer: Saenz (De Spelbrekers) 18

 

Fair Play Cup: Double Vision II

Bekerfinale: ZGZG-De Tijgers – Kunos  0 - 6

 

 

Seizoen 5

 

Eredivisie

1 Kunos            10  7  2  1  23  27 -   9     

2 ZGZG-De Tijgers  10  6  2  2  20  24 -  13

3 AC Amici         10  5  1  4  16  22 -  16

4 De Zware Jongens 10  4  1  5  13  20 -  27

5 Iceburn Lakers   10  3  2  5  11  18 -  19

6 Lazio Patio      10  1  0  9   3   7 -  34

Topscorer: Houdini (ZGZG-De Tijgers) 15

 

Eerste Divisie

1 LU               10  7  0  3  21  22 -  20     

2 Double Vision II 10  6  2  2  20  33 -   7

3 Racing Gorecht   10  6  1  3  19  19 -  11

4 Switsokken       10  4  2  4  14  14 -  15

5 Skoarem FFFF     10  4  1  5  13  19 -  27

6 The Psycho’s     10  0  0 10   0   2 -  29

Topscorer: Laura, Kermit (Double Vision II) 11

 

Tweede Divisie

1 FC Garfield      10  6  4  0  22  24 -   6

2 Amber            10  6  2  2  20  19 -   5

3 Oitap Athletic   10  4  3  3  15  13 -  13

4 Beleriand        10  2  4  4  10   8 -  16

5 The Knicks       10  2  3  5   9   4 -  14

6 Y.I.F.F.         10  0  4  6   4   2 -  16

Topscorer: Saenz (FC Garfield) 18

 

Derde Divisie

1 The Federation   10  8  0  2  24  33 -   5     

2 Wingys F.C.      10  4  4  2  16  13 -  10

3 De Galliers      10  4  2  4  14   8 -  15

4 IFK Gnoomia      10  4  1  5  13  13 -  15

5 Tecmessa2000     10  4  1  5  13   7 -  14

6 Leeroy Brothers  10  1  2  7   5   5 -  20

Topscorer: Kirk (The Federation) 15

 

Fair Play Cup: Tecmessa2000, Amber, Switsokken, Double Vision II, The Federation

Bekerfinale: Switsokken – Double Vision II  0 - 3

 

 

Seizoen 6

 

Eredivisie

1 Kunos            10  6  2  2  20  27 -  18     

2 ZGZG-De Tijgers  10  5  3  2  18  19 -  15

3 Double Vision II 10  5  2  3  17  29 -  20

4 De Zware Jongens 10  3  2  5  11  20 -  25

5 Iceburn Lakers   10  3  1  6  10  18 -  29

6 LU               10  1  4  5   7  19 -  25

Topscorer: Barnes (Kunos) 13

 

Eerste Divisie

1 Racing Gorecht   10  7  1  2  22  30 -  10     

2 FC Garfield      10  4  3  3  15  16 -  16

3 Switsokken       10  4  2  4  14  17 -  10

4 Skoarem FFFF     10  4  2  4  14  12 -  20

5 Amber            10  3  3  4  12  15 -  16

6 Lazio Patio      10  2  1  7   7  16 -  34

Topscorer: Mecanoo (Racing Gorecht)  17

 

Tweede Divisie

1 Tecmessa2000     10  9  0  1  27  38 -   4    

2 The Federation   10  9  0  1  27  34 -   9

3 Oitap Athletic   10  4  2  4  14  12 -  13

4 Wingys F.C.      10  4  1  5  13  11 -  25

5 Beleriand        10  2  1  7   7   9 -  26

6 De Galliers      10  0  0 10   0   4 -  31

Topscorer: Kirwan (Tecmessa2000) 29

 

Derde Divisie

1 Wij in de Wei    10  6  1  3  19  14 -   9   

2 The Sunny Boys   10  6  0  4  18  14 -  11

3 The Knicks       10  5  3  2  18   7 -   4

4 ROG VC           10  4  2  4  14  20 -  13

5 1.FC Flanor      10  3  4  3  13   8 -   5

6 Leeroy Brothers  10  0  2  8   2   1 -  22

Topscorer: Mango (Wij in de Wei) 14

 

Fair Play Cup: Tecmessa2000

Bekerfinale: ZGZG-De Tijgers – Tecmessa2000  3 - 1

 

 

Seizoen 7

 

Eredivisie

1 Double Vision II 10  9  0  1  27  33 -  10   

2 ZGZG-De Tijgers  10  6  0  4  18  19 -  24

3 De Zware Jongens 10  5  1  4  16  22 -  16

4 Racing Gorecht   10  4  0  6  12  16 -  19

5 FC Garfield      10  2  2  6   8  12 -  32

6 Kunos            10  2  1  7   7  17 -  18

Topscorer: Atlas (De Zware Jongens) 16

 

Eerste Divisie

1 Tecmessa2000     10  8  0  2  24  27 -  12   

2 The Federation   10  7  1  2  22  34 -  12

3 Iceburn Lakers   10  6  2  2  20  30 -  12

4 Switsokken       10  4  1  5  13  15 -  14

5 Skoarem FFFF     10  3  0  7   9   8 -  35

6 Beleriand        10  0  0 10   0   5 -  34

Topscorer: Quantreaux (The Federation) 14

 

Tweede Divisie

1 Amber            10  8  0  2  24  23 -   7   

2 1.FC Flanor      10  7  1  2  22  23 -   6

3 ROG VC           10  6  0  4  18  12 -  11

4 Wij in de Wei    10  4  2  4  14   9 -   9

5 The Knicks       10  3  0  7   9   4 -  12

6 The Sunny Boys   10  0  1  9   1   5 -  31

Topscorer: Rochelle (1.FC Flanor) 19

 

Derde Divisie

1 De Galliers      10  5  4  1  19  12 -   7   

2 Four Roses       10  4  4  2  16   9 -   7

3 Argus Athletic   10  4  3  3  15  14 -   6

4 De Renner        10  4  2  4  14  11 -   9

5 Bedummer Boys    10  3  3  4  12   8 -   8

6 Voorwaarts       10  1  2  7   5   4 -  21

Topscorer: Poggio (De Renner) 11

 

Fair Play Cup: Amber

Bekerfinale: Kunos – ZGZG-De Tijgers  1 - 3

 

 

Seizoen 8

 

Eredivisie

1 Tecmessa2000     10  8  0  2  24  24 -  15   

2 Double Vision II 10  6  0  4  18  34 -  22

3 The Federation   10  4  2  4  14  24 -  17

4 Racing Gorecht   10  4  2  4  14  19 -  24

5 ZGZG-De Tijgers  10  3  0  7   9  20 -  25

6 De Zware Jongens 10  3  0  7   9  19 -  37

Topscorer: Reynolds (Tecmessa2000)  10

 

Eerste Divisie

1 Kunos            10  5  3  2  18  18 -   6   

2 Amber            10  5  2  3  17  18 -  18

3 1.FC Flanor      10  5  1  4  16  18 -  15

4 Iceburn Lakers   10  4  2  4  14  18 -  18

5 FC Garfield      10  3  1  6  10  17 -  23

6 Switsokken       10  2  3  5   9  11 -  20

Topscorer: Umberto Ecco (Amber)  11

 

Tweede Divisie

1 ROG VC           10  9  1  0  28  31 -   6   

2 Argus Athletic   10  3  4  3  13  12 -  16

3 Skoarem FFFF     10  2  5  3  11  12 -  13

4 Four Roses       10  3  2  5  11   8 -  16

5 De Galliers      10  2  3  5   9  12 -  17

6 Beleriand        10  2  3  5   9   9 -  16

Topscorer: Laura (ROG VC)  20

 

Derde Divisie

1 Wij in de Wei    10  7  2  1  23  20 -   7   

2 De Renner        10  5  3  2  18  20 -   7

3 Bedummer Boys    10  5  2  3  17  19 -  11

4 The Knicks       10  2  3  5   9   5 -  19

5 The Sunny Boys   10  2  2  6   8   5 -  14

6 Voorwaarts       10  1  4  5   7   6 -  17

Topscorer: Gerben (De Renner)  12

 

Vierde Divisie

1 Atlantic City    10  9  1  0  28  37 -   7   

2 The Assembly     10  6  0  4  18  21 -  11

3 Bad Boys         10  4  2  4  14  15 -  14

4 W.V.F.           10  4  0  6  12  15 -  12

5 Cartoon United   10  3  0  7   9  12 -  31

6 Richman's World  10  2  1  7   7   6 -  31

Topscorer: Johnny 99 (Atlantic City)  16

 

Fair Play Cup: Beleriand

Bekerfinale: The Federation – De Zware Jongens  4 - 1

 

 

Seizoen 9

 

Eredivisie                                  

1 The Federation   10  9  0  1  27  43 -   8    

2 Tecmessa2000     10  9  0  1  27  39 -  14

3 Double Vision II 10  5  1  4  16  27 -  19

4 Kunos            10  4  1  5  13  18 -  25

5 Amber            10  1  1  8   4   6 -  38

6 Racing Gorecht   10  0  1  9   1  10 -  39

Topscorer: Q (The Federation) 26

 

Eerste Divisie

1 ZGZG-De Tijgers  10 10  0  0  30  52 -  11    

2 Iceburn Lakers   10  6  1  3  19  34 -  18

3 De Zware Jongens 10  5  2  3  17  34 -  32

4 1.FC Flanor      10  2  4  4  10  28 -  22

5 ROG VC           10  2  3  5   9  12 -  25

6 Argus Athletic   10  0  0 10   0   2 -  54

Topscorer: Grisham (ZGZG-De Tijgers) 20

 

Tweede Divisie

1 FC Garfield      10  7  1  2  22  26 -  16    

2 Switsokken       10  6  2  2  20  36 -  15

3 Bedummer Boys    10  5  2  3  17  22 -  13

4 De Renner        10  4  1  5  13  20 -  23

5 Wij in de Wei    10  3  1  6  10  16 -  27

6 Skoarem FFFF     10  1  1  8   4  10 -  36

Topscorer: Hoekstraatje (Switsokken) 17

 

Derde Divisie

1 Atlantic City    10  9  0  1  27  47 -   8    

2 The Assembly     10  6  2  2  20  32 -   8

3 W.V.F.           10  6  1  3  19  18 -  18

4 Bad Boys         10  4  1  5  13  11 -  24

5 De Galliers      10  2  2  6   8   9 -  29

6 Beleriand        10  0  0 10   0   4 -  34

Topscorer: John Brown (Atlantic City) 19

 

Vierde Divisie

1 Voorwaarts       10  7  2  1  23  26 -   9    

2 De Godenzonen    10  6  2  2  20  20 -  16

3 Cartoon United   10  6  1  3  19  24 -  14

4 Sumo             10  2  3  5   9  16 -  24

5 Richman's World  10  2  2  6   8   5 -  16

6 FC Imperial      10  2  0  8   6   7 -  19

Topscorer: Midoli2 (Voorwaarts) 17

 

Fair Play Cup: Voorwaarts

Bekerfinale: ZGZG-De Tijgers – The Federation  1 - 2

 

 

Seizoen 10

 

Eredivisie

1 The Federation   10  9  1  0  28  44 -  12    

2 ZGZG-De Tijgers  10  8  1  1  25  34 -  21

3 Tecmessa2000     10  6  0  4  18  40 -  24

4 Kunos            10  3  0  7   9  21 -  33

5 Iceburn Lakers   10  3  0  7   9  16 -  30

6 De Zware Jongens 10  0  0 10   0  12 -  47

Topscorer: Reynolds (Tecmessa2000), Adamovsky (The Federation) 17

 

Eerste Divisie

1 Switsokken       10  8  0  2  24  34 -  16    

2 Racing Gorecht   10  6  1  3  19  38 -  21

3 1.FC Flanor      10  5  3  2  18  30 -  19

4 Amber            10  4  0  6  12  17 -  30

5 De Renner        10  2  2  6   8  22 -  25

6 Bedummer Boys    10  2  0  8   6  13 -  43

Topscorer: Skostra (Switsokken) 18

 

Tweede Divisie

1 Atlantic City    10  7  1  2  22  41 -  13    

2 The Assembly     10  7  1  2  22  34 -  11

3 ROG VC           10  7  1  2  22  31 -  15

4 W.V.F.           10  3  1  6  10  15 -  39

5 Bad Boys         10  2  2  6   8  15 -  23

6 Argus Athletic   10  1  0  9   3   7 -  42

Topscorer: Rochelle (The Assembly) 14

 

Derde Divisie

1 Cartoon United   10  8  2  0  26  27 -   5    

2 Voorwaarts       10  8  1  1  25  29 -   8

3 De Godenzonen    10  5  1  4  16  11 -  13

4 Skoarem FFFF     10  3  1  6  10   8 -  20

5 De Galliers      10  2  0  8   6   8 -  23

6 Richman's World  10  1  1  8   4   7 -  21

Topscorer: Joeri D. (Cartoon United), Exitas (Voorwaarts) 14

 

Vierde Divisie

1 De ZandTrappers  10  6  2  2  20  23 -   8    

2 JVC              10  5  4  1  19  14 -   7

3 Ulixea           10  4  5  1  17  11 -   4

4 CCV-B            10  3  1  6  10  10 -  22

5 FC Imperial      10  2  3  5   9  10 -  18

6 Silvernova '79   10  1  3  6   6   5 -  14

Topscorer: E.Murphy (De ZandTrappers) 13

 

Fair Play Cup: Bedummer Boys

Bekerfinale: ZGZG-De Tijgers – The Federation 2 - 0

 

 

          Seizoen 11

 

Eredivisie

1 The Federation   10  8  1  1  25  60 -  16

2 Tecmessa2000     10  8  1  1  25  63 -  21

3 ZGZG-De Tijgers  10  5  0  5  15  32 -  32

4 Kunos            10  4  0  6  12  22 -  46

5 Switsokken       10  2  1  7   7  21 -  41

6 Iceburn Lakers   10  1  1  8   4  10 -  52

Topscorer: Redden (Tecmessa2000)  31

 

Eerste divisie

1 1.FC Flanor      10 10  0  0  30  54 -   7

2 De Renner        10  6  0  4  18  28 -  32

3 Atlantic City    10  5  1  4  16  32 -  23

4 Amber            10  2  3  5   9  18 -  34

5 Racing Gorecht   10  2  2  6   8  23 -  33

6 De Zware Jongens 10  1  2  7   5  15 -  41

Topscorer: Major jr. (1.FC Flanor) 17

 

Tweede divisie

1 ROG VC           10  7  1  2  22  39 -  20

2 Bedummer Boys    10  7  0  3  21  41 -  16

3 Voorwaarts       10  6  1  3  19  31 -  18

4 The Assembly     10  6  0  4  18  36 -  25

5 Cartoon United   10  3  0  7   9  29 -  31

6 W.V.F.           10  0  0 10   0   6 -  72

Topscorer: Bas-Tyra (The Assembly) 17

 

Derde divisie

1 De ZandTrappers  10  9  0  1  27  31 -  15

2 Bad Boys         10  7  1  2  22  36 -  13

3 De Godenzonen    10  6  0  4  18  27 -  22

4 Skoarem FFFF     10  3  2  5  11  16 -  27

5 Argus Athletic   10  2  1  7   7   7 -  27

6 JVC              10  1  0  9   3   3 -  16

Topscorer: K.Costner (De ZandTrappers) 19

 

Vierde divisie

1 Ulixea           10  8  2  0  26  25 -   7

2 Silvernova '79   10  5  3  2  18  19 -  12

3 De Galliers      10  4  2  4  14   9 -  12

4 CCV-B            10  4  0  6  12   8 -  16

5 FC Imperial      10  2  3  5   9  16 -  20

6 Richman's World  10  2  0  8   6   3 -  13

Topscorer: Tar Valon (Ulixea) 15

 

Fair Play Cup: De Galliers

Bekerfinale: 1.FC Flanor – Tecmessa2000  2 - 0

 

 

 

          Seizoen 12

 

Eredivisie

1 Tecmessa2000     14 12  1  1  37  49 -  10

2 The Federation   14 11  0  3  33  44 -  18

3 1.FC Flanor      14  7  4  3  25  32 -  15

4 Kunos            14  8  0  6  24  35 -  24

5 Iceburn Lakers   14  5  1  8  16  26 -  39

6 De Renner        14  4  2  8  14  24 -  30

7 Switsokken       14  3  4  7  13  24 -  43

8 ZGZG-De Tijgers  14  0  0 14   0   5 -  60

Topscorer: Schneider (Tecmessa2000) 32

 

Eerste divisie

1 Atlantic City    14  9  3  2  30  29 -  12

2 Amber            14  8  3  3  27  29 -  19

3 Bedummer Boys    14  8  0  6  24  26 -  16

4 Racing Gorecht   14  7  3  4  24  26 -  25

5 The Assembly     14  6  1  7  19  19 -  18

6 De Zware Jongens 14  6  1  7  19  22 -  24

7 ROG VC           14  5  0  9  15  18 -  27

8 Voorwaarts       14  1  1 12   4  12 -  40

Topscorer: Cheetah (Racing Gorecht) 17

 

Tweede divisie

1 Bad Boys         14 10  1  3  31  39 -  14

2 Silvernova '79   14  9  2  3  29  20 -  10

3 Cartoon United   14  8  1  5  25  34 -  22

4 De Godenzonen    14  7  4  3  25  25 -  16

5 JVC              14  7  4  3  25  21 -  14

6 De ZandTrappers  14  2  4  8  10  12 -  23

7 FC Imperial      14  2  3  9   9   8 -  28

8 Argus Athletic   14  0  3 11   3   5 -  37

Topscorer: Rivaldo (De Godenzonen) 15

 

Derde divisie

1 AFC Lausmontis   14  9  3  2  30  31 -  10

2 Amersfortsia     14  8  5  1  29  32 -  12

3 BVC All-Stars    14  5  6  3  21  24 -  15

4 FC Vitaal        14  5  5  4  20  25 -  23

5 The NBA          14  5  3  6  18  16 -  15

6 Quick '35        14  2  8  4  14  14 -  16

7 De Galliers      14  4  1  9  13  19 -  32

8 De MediaNopjes   14  2  1 11   7   7 -  45

Topscorer: Julius (AFC Lausmontis) 18

 

Fair Play Cup: De Galliers

Bekerfinale: De Renner – 1.FC Flanor 2 - 3

Supercup finale: The Federation – AC San Remo 1 – 1 (AC San Remo wint na strafschoppen)

 

 

 

 

          Seizoen 13

 

Eredivisie

1 The Federation   14  9  3  2  30  38 -  19

2 Kunos            14  9  1  4  28  43 -  14

3 1.FC Flanor      14  8  3  3  27  33 -  19

4 Atlantic City    14  6  2  6  20  17 -  20

5 De Renner        14  6  1  7  19  24 -  22

6 Switsokken       14  5  1  8  16  25 -  35

7 Tecmessa2000     14  3  2  9  11  15 -  31

8 Iceburn Lakers   14  3  1 10  10  21 -  56

Topscorer: Perurena (The Federation) 23

 

Eerste divisie

1 Bedummer Boys    14  9  2  4  29  29 -  20

2 The Assembly     14  8  3  4  27  27 -  12

3 Racing Gorecht   14  7  2  5  23  24 -  22

4 Silvernova '79   14  6  4  4  22  21 -  16

5 Bad Boys         14  5  4  5  19  17 -  18

6 Amber            14  5  2  7  17  16 -  22

7 De Zware Jongens 14  3  6  5  15  17 -  21

8 ZGZG-De Tijgers  14  0  3 11   3  12 -  32

Topscorer: Caligiuri  (Silvernova ’79), Richillini (Bedummer Boys) 12

 

Tweede divisie

1 Cartoon United   14  7  3  4  24  23 -  14

2 ROG VC           14  7  3  4  24  23 -  18

3 JVC              14  6  4  4  22  17 -  13

4 De Godenzonen    14  6  4  4  22  22 -  20

5 De ZandTrappers  14  4  6  4  18  16 -  13

6 Amersfortsia     14  4  3  7  15  16 -  18

7 AFC Lausmontis   14  3  5  6  14  15 -  20

8 Voorwaarts       14  4  2  8  14  11 -  27

Topscorer: Niewitko (AFC Lausmontis) 11

 

Derde divisie

1 BVC All-Stars    14 10  1  3  31  24 -   9

2 Argus Athletic   14  9  1  4  28  23 -  14

3 X-Men United     14  9  2  3  29  24 -  12

4 De MediaNopjes   14  6  5  3  23  20 -  11

5 The NBA          14  5  5  4  20  14 -  15

6 PowerCows        14  3  2  9  11  15 -  22

7 FC Vitaal        14  2  3  9   9   9 -  26

8 FC Imperial      14  1  3 10   6   2 -  22

Topscorer: Mart Smeets (De MediaNopjes) 13

 

Fair Play Cup: Voorwaarts

Bekerfinale: Cartoon United – Iceburn Lakers 4 - 1

Supercup finale: Beatlehead – Biern Munchen 3 - 0

 

 

 

          Seizoen 14

 

Eredivisie

1 Kunos            14  9  3  2  30  34 -  15

2 Bedummer Boys    14  8  3  3  27  20 -  11

3 De Renner        14  6  4  4  22  17 -  17

4 Bad Boys         14  5  3  6  18  20 -  26

5 Atlantic City    14  4  3  7  15  18 -  20

6 The Assembly     14  4  3  7  15  19 -  23

7 The Federation   14  4  3  7  15  15 -  26

8 Silvernova '79   14  4  2  8  14  16 -  21

Topscorer: Wolstenholme (Kunos) 14

 

Eerste divisie

1 Cartoon United   14  9  1  4  28  39 –  16

2 Zware Jongens    14  8  3  3  27  33 -  19

3 ROG VC           14  7  4  3  25  41 -  20

4 Racing Gorecht   14  6  4  4  22  17 -  16

5 De ZandTrappers  14  6  3  5  21  19 -  20

6 Amber            14  4  2  8  14  15 -  27

7 Iceburn Lakers   14  3  2  9  11  15 -  52

8 JVC              14  2  3  9   9  14 -  23

Topscorer: Steven (ROG VC) 19

 

Tweede divisie

1 BVC All-Stars    14  7  4  3  25  28 -  13

2 De MediaNopjes   14  7  2  5  23  17 -   8

3 Argus Athletic   14  7  2  5  23  17 -  16

4 Amersfortsia     14  6  5  3  23  13 -  12

5 ZGZG-De Tijgers  14  7  1  6  22  23 -  17

6 X-Men United     14  5  5  4  20  15 -  17

7 AFC Lausmontis   14  2  4  8  10   9 -  20

8 The NBA          14  1  5  8   8   3 -  22

Topscorer: Bas-Tyra (BVC All-Stars) 22

 

Starters League

1 The Freak-show   14  9  1  4  28  24 -  11

2 CVV Goedgelovig  14  7  4  3  25  27 -  12

3 FC Vitaal        14  6  3  5  21  14 -  16

4 Bellodictijnen   14  5  4  5  19  16 -  13

5 FC Deep'n        14  6  1  7  19  15 -  19

6 De GP Coureurs   14  4  4  6  16  13 -  16

7 FC Disney        14  4  2  8  14   7 -  24

8 Duckstad Rangers 14  2  7  5  13  11 -  16

Topscorer: Redden (CVV Goedgelovig) 13

 

Marten de Boer Fairplay Cup: De MediaNopjes

Bekerfinale: De Zware Jongens – Cartoon United 1 - 0

Supercup finale: 1.FC Flanor – Switsokken 1 – 1 (1.FC Flanor wint na strafschoppen)

 

 

 

          Seizoen 15

 

Eredivisie

1 Kunos            14  9  1  4  28  52 - 28

2 The Assembly     14  8  2  4  26  36 - 22

3 De Zware Jongens 14  8  2  4  26  35 - 24

4 De Renner        14  7  1  6  22  25 - 28

5 Bad Boys         14  6  2  6  20  33 - 30

6 Cartoon United   14  5  3  6  18  37 - 33

7 Atlantic City    14  5  1  8  16  26 - 42

8 Bedummer Boys    14  2  0 12   6  14 - 51

Topscorer: Wolstenholme (Kunos) 26

 

Eerste divisie

1 Silvernova '79   14 10  1  3  31  45 – 20

2 ROG VC           14  9  3  2  30  44 – 19

3 BVC All-Stars    14  9  0  5  27  40 - 21

4 Argus Athletic   14  6  2  6  20  23 - 34

5 De ZandTrappers  14  5  2  7  17  29 – 35

6 De MediaNopjes   14  5  2  7  17  18 - 29

7 JVC              14  5  0  9  15  24 – 29

8 Iceburn Lakers   14  2  0 12   6  13 - 49

Topscorer: Domnisse (BVC All-Stars) 32

 

Tweede divisie

1 CVV Goedgelovig  14 11  1  2  34  46 – 16

2 The Freak Show   14 10  2  2  32  43 – 22

3 X-Men United     14  8  3  3  27  41 - 18

4 ZGZG-De Tijgers  14  7  1  6  22  38 - 29

5 Bellodictijnen   14  7  1  6  22  24 - 18

6 De GP Coureurs   14  4  4  6  16  29 - 31

7 The NBA          14  2  1 11   7  21 – 48

8 Duckstad Rangers 14  0  1 13   1   4 - 64

Topscorer: Guiness (De GP Coureurs) 23

 

Starters League

1 FC Doe het zelf  14 11  2  1  35  37 – 12

2 Team USA         14  8  4  2  28  32 – 18

3 AFC Lausmontis   14  7  4  3  25  33 – 17

4 FC Vitaal        14  7  2  5  23  31 – 20

5 FC Deep'n        14  5  2  7  17  26 – 36

6 FC Happy         14  3  3  8  12  24 - 35

7 FC Disney        14  3  1 10  10   6 - 23

